上場廃止とは?整理銘柄と監理銘柄の違い
上場廃止とは、取引所への上場をやめることです。
上場廃止すると、証券会社を通じた取引所での株売買ができなくなります。
上場廃止が決まると、売り注文が増え株価が下落し、短期間の売買の差額を狙ったマネーゲーム化も起きやすいです。
- 上場廃止が決定すると、整理銘柄に指定
- 上場維持に疑義がかかると、監理銘柄に指定
利便性を考慮し、最初に上場廃止を発表した最新企業を紹介し、その後に整理銘柄と監理銘柄の違いについて説明します。
目次
【最新】一週間以内に上場廃止を発表した企業一覧
一週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。(対象がない場合、最新5件を表示)
| 上場 廃止日 |
企業名 | コード 市場 |
|---|---|---|
| 廃止理由 | ||
| 2025年 | ||
![]() 11/28(金) |
コーアツ工業(株) | 1743 スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | ||
![]() 11/27(木) |
(株)QPS研究所 | 5595 グロース |
| QPSHDの完全子会社化(株式移転) | ||
![]() 11/27(木) |
(株)インテリックス | 8940 スタンダード |
| インテリックスHDの完全子会社化(株式移転) | ||
![]() 11/20(木) |
日本アンテナ(株) | 6930 スタンダード |
| エレコムの完全子会社化(株式交換) | ||
こちらをクリックすると、一年以内に上場廃止を発表した企業一覧に移動します。
上場廃止とは?
上場廃止とは、取引所への上場をとりやめることです。
理由は大きく分けて2つあります。
- 取引所が定める上場維持基準に該当する
- 自主的に上場廃止を申請する
上場維持基準は、株主数や売買高、時価総額、流通株式数など一定数が必要なもののほか、債務超過や虚偽記載などさまざまなものがあります。
自主的に上場廃止を行う企業は、上場による株主の意向を聞く必要や決算情報の開示などさまざまなデメリットを考慮し、自主的に上場廃止します。
完全子会社化やM&Aによる株式等売渡請求による取得により上場廃止となるケースも多いです。
参考までに
東証グロース市場の上場維持基準は、上場から10年経過後に時価総額が40億円以上であることが条件です。
もし基準を満たさない場合、まず1年間の改善期間が与えられます。この期間内に基準を満たすことができなければ、監理銘柄に指定され、その後6ヶ月以内に改善が見られない場合は上場廃止となる可能性があります。
上場廃止が決定すると整理銘柄になる
上場廃止が決定した企業は、整理銘柄に指定されます。
整理銘柄に指定されると、証券取引所で売買できるのは原則1ヶ月間となります。
上場廃止後に売りたい場合、ご自身で売却相手を見つける必要があります。
よって、市場で取引できる一ヵ月間のうちに売却しようという動きが出ますので、株価はどんどん下がっていきます。
整理銘柄は、投資家に一定期間で取引所で取引できなくなりますよー!と注意喚起を行うために行っている措置でもあります。
株式交換による完全子会社化に係る上場廃止において、同株式交換の対価として当取引所の上場株式が交付される場合等、整理銘柄へ指定されることなく上場廃止となる場合もあります。
持ち株が上場廃止(整理銘柄)になったら?
一定期間後に上場廃止になりますので、取引所で売れるうちに売却しましょう。
すぐに売却して損益を確定するのがオススメです。
利益確定でも損切りでも、のちのち市場外で取引するよりラクです。
再確認ですが、株は売る相手がいないと売れません。
上場廃止の株を買いたい人はごく一部です。

買い煽りに注意しよう。整理銘柄はマネーゲーム化しやすい
株価が一時的に上がる場合もありますが、それは「マネーゲーム」として遊ばれているだけです。
整理銘柄の新規購入は、超ハイリスク・ハイリターンの危険な投資(投機)となります。
「数年後に再上場したら利益が出るよ!」
な~んていう書き込みが掲示板で現れますが、無視しましょう。
再上場する可能性はゼロではありませんが、上場廃止した時の株券を廃止し、新しく株券を発行して再上場した場合は、以前の株を保有していていもまったく意味がありません。
株券を保有して再上場しなかった場合や原資100%になった場合は、ただの「紙切れ」(無価値)になってしまいますし、節税対策で損失を認めてもらう為の手続きも面倒です。
参考記事にて、上場廃止となったスカイマークの株価の流れも記録しています。
上場廃止が危ぶまれると監理銘柄になる
監理銘柄は、上場廃止基準に該当する恐れ絵がある場合に指定されます。
投資家に注意喚起する為に、監理銘柄に指定されます。
監理銘柄に割り当てられた銘柄は、事実確認が必要になります。
- 上場基準を満たす
監理銘柄の指定が解除される。 - 上場基準を満たさない
整理銘柄に割り当てられる(上場廃止)
監理銘柄になっても、売買を行う事はできます。
持ち株が監理銘柄になったら?
持ち株が監理銘柄になったら「売却」したほうがよいと思います。
事実確認後、そのまま整理銘柄に指定されるパターンが多いです。
また、監理銘柄に入った時点で投資家の信用が少しダウンします。
そのまま通常の売買に戻ったとしても信用は落ちていますし、上場廃止の「監理銘柄」にはいると、株価の暴落は免れません。
よって、売却することを個人的におすすめします。
単元未満株は整理銘柄や監理銘柄になると取引できない
保有している単元未満株が整理銘柄や監理銘柄になると、単元未満株サービスの取扱外となる場合があります。
この場合、株主名簿管理人への「買取請求」を行う必要があります。
詳しくは、保有している証券会社の情報をご確認ください。
上場廃止の理由が、株式の併合、株式等売渡請求による取得、完全子会社化などの理由により上場廃止した場合、上場廃止後に発行会社による買い取りや、株式交換などが行われることがあります。
その際は、証券保管振替機構(ほふり)に株券を預託し、原則として手続き不要で株式交換や、金銭交付が行われます。(詳しくは発行会社にご確認ください)
一年以内に上場廃止を発表した企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
| 上場 廃止日 |
企業名 | コード 市場 |
|---|---|---|
| 廃止理由 | ||
| 2025年 | ||
![]() 11/28(金) |
コーアツ工業(株) | 1743 スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | ||
![]() 11/27(木) |
(株)QPS研究所 | 5595 グロース |
| QPSHDの完全子会社化(株式移転) | ||
![]() 11/27(木) |
(株)インテリックス | 8940 スタンダード |
| インテリックスHDの完全子会社化(株式移転) | ||
| 11/26(水) | パシフィックシステム(株) | 3847 スタンダード |
| 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | ||
| 11/21(金) | (株)DDグループ | 3073 プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | ||
![]() 11/20(木) |
日本アンテナ(株) | 6930 スタンダード |
| エレコムの完全子会社化(株式交換) | ||
| 11/17(月) | 鉱研工業(株) | 6297 スタンダード |
| 他社による買収(公開買付け、株式併合) | ||
| 11/6(木) | (株)アイデミー | 5577 グロース |
| 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | ||
| 11/5(水) | 桂川電機(株) | 6416 スタンダード |
| MBO(公開買付け、株式等売渡請求による取得) | ||
| 11/4(火) | 日本コンセプト(株) | 9386 プライム |
| MBO(公開買付け、株式併合) | ||
| 10/30(木) | アヲハタ(株) | 2830 スタンダード |
| キユーピーの完全子会社化(株式交換) | ||
| 10/30(木) | (株)ザッパラス | 3770 スタンダード |
| 光通信の完全子会社化(株式交換) | ||
| 10/17(金) | メドピア | 6095 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 10/16(木) | 協栄産業 | 6973 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 10/15(水) | 日新 | 9066 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 10/14(火) | 中野冷機 | 6411 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 10/14(火) | フジ・コーポレーション | 7605 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 10/10(金) | 日本道路 | 1884 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 9/29(月) | ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 9/29(月) | 富士興産 | 5009 スタンダード |
| 富士ユナイトHDの完全子会社化 | ||
| 9/29(月) | GMO TECH | 6026 グロース |
| GMO TECHHDの完全子会社化 | ||
| 9/29(月) | デザインワン・ジャパン | 6048 スタンダード |
| GMO TECHHDの完全子会社化 | ||
| 9/29(月) | IMAGICA GROUP | 6879 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 9/29(月) | ヤオコー | 8279 プライム |
| ブルーゾーンHDの完全子会社化 | ||
| 9/29(月) | ナルミヤ・インターナショナル | 9275 スタンダード |
| ワールドの完全子会社化 | ||
| 9/29(月) | エージーピー | 9377 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 9/26(金) | 三菱食品 | 7451 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 9/26(金) | NTTデータグループ | 9613 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 9/25(木) | 住信SBIネット銀行 | 7163 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 9/24(水) | トライト | 9164 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 9/19(金) | 創建エース | 1757 スタンダード |
| 虚偽記載 | ||
| 9/19(金) | LeTech | 3497 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 9/19(金) | サーキュレーション | 7379 グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 9/6(土) | アルファクス・フード・システム | 3814 グロース |
| 半期報告書提出遅延 | ||
| 9/4(木) | ウィザス | 9696 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 8/31(日) | オルツ | 260A グロース |
| 新規上場申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合 | ||
| 8/28(木) | BEENOS | 3328 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 8/28(木) | 鳥居薬品 | 4551 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 8/28(木) | エンチョー | 8208 スタンダード |
| DCMHDの完全子会社化 | ||
| 8/20(水) | トラスト | 3347 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 8/19(火) | 富士通ゼネラル | 6755 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 8/18(月) | サンオータス | 7623 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 8/18(月) | 天馬 | 7958 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 7/30(水) | Unipos | 6550 グロース |
| リンクアンドモチベーションの完全子会社化 | ||
| 7/28(月) | ライトワークス | 4267 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 7/28(月) | インプレスHD | 9479 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 7/17(木) | ジャムコ | 7408 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 7/17(木) | イオンディライト | 9787 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 7/11(金) | ウッドフレンズ | 8886 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 7/9(水) | 内外トランスライン | 9384 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 7/2(水) | WACUL | 4173 グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 6/27(金) | イオンモール | 8905 プライム |
| イオンの完全子会社化 | ||
| 6/20(金) | Eストアー | 4304 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 6/19(木) | DNAチップ研究所 | 2397 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 6/19(木) | トナミHD | 9070 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 6/17(火) | マクロミル | 3978 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 6/17(火) | エコナビスタ | 5585 グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 6/17(火) | 東都水産 | 8038 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 6/16(月) | プロトコーポレーション | 4298 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 6/16(月) | ジャパンワランティサポート | 7386 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 6/13(金) | ナカヨ | 6715 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 6/11(水) | カオナビ | 4435 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 6/9(月) | 浜井産業 | 6131 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 6/6(金) | 新光電気工業 | 6967 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 6/2(月) | 東洋精糖 | 2107 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 5/29(木) | シーアールイー | 3458 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 5/28(水) | ジーエフシー | 7559 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 5/26(月) | シンニッタン | 6319 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 5/16(金) | 富士ソフト | 9749 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 5/14(水) | 川本産業 | 3604 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 5/14(水) | CBグループマネジメント | 9852 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 5/13(火) | ID&EHD | 9161 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 5/12(月) | アイロムグループ | 2372 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 5/9(金) | スパンクリートコーポレーション | 5277 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 4/30(水) | テクノスジャパン | 3666 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 4/25(金) | アスコット | 3264 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 4/23(水) | 山陽特殊製鋼 | 5481 プライム |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 4/23(水) | 西本WismettacHD | 9260 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 3/28(金) | プレサンスコーポレーション | 3254 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 3/28(金) | タツミ | 7268 スタンダード |
| ミツバの完全子会社化 | ||
| 3/21(金) | NECネッツエスアイ | 1973 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 3/21(金) | 元旦ビューティ工業 | 5935 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 3/19(水) | リニューアブル・ジャパン | 9522 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 3/18(火) | ネットワンシステムズ | 7518 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 3/17(月) | 麻生フオームクリート | 1730 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 3/11(火) | 大和重工 | 5610 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 3/10(月) | I-PEX | 6640 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 3/4(火) | ウェルスナビ | 7342 グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 3/4(火) | レーサム | 8890 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 3/3(月) | ティーガイア | 3738 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 2/26(水) | 銀座山形屋 | 8215 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 2/25(火) | ラック | 3857 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 2/19(水) | 常磐興産 | 9675 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 2/17(月) | UUUM | 3990 グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 2/12(水) | 安江工務店 | 1439 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 2/10(月) | アルファグループ | 3322 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 2/10(月) | マネーパートナーズグループ | 8732 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 2/6(木) | 太陽工機 | 6164 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 1/31(金) | アグロ カネショウ | 4955 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 1/30(木) | 富士古河E&C | 1775 スタンダード |
| 富士電機の完全子会社化 | ||
| 1/30(木) | サムティHD | 187A プライム |
| 株式の併合 | ||
| 1/30(木) | ハウスコム | 3275 スタンダード |
| 大東建託の完全子会社化 | ||
| 1/30(木) | フェイス | 4295 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 1/24(金) | エレマテック | 2715 プライム |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 1/24(金) | デサント | 8114 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 1/15(水) | トランコム | 9058 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 1/7(火) | JTOWER | 4485 グロース |
| 株式の併合 | ||
| 1/7(火) | 日本出版貿易 | 8072 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 1/7(火) | パスコ | 9232 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 2024年 | ||
| 12/28(土) | 日本電解 | 5759 グロース |
| 民事再生手続き | ||
| 12/26(木) | 東葛HD | 2754 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 12/24(火) | 石井鐵工所 | 6362 スタンダード |
| 株式の併合 | ||
| 12/18(水) | ファンケル | 4921 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 12/17(火) | アルプス物流 | 9055 プライム |
| 株式の併合 | ||
| 12/12(木) | CDG | 2487 スタンダード |
| CLHDの完全子会社化 | ||
| 12/6(金) | エッジテクノロジー | 4268 グロース |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 11/28(木) | いなげや | 8182 プライム |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・HDの完全子会社化 | ||
| 11/19(火) | KHC | 1451 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 11/19(火) | ヴィスコ・テクノロジーズ | 6698 スタンダード |
| 株式等売渡請求による取得 | ||
| 11/12(火) | 三益半導体工業 | 8155 プライム |
| 株式の併合 | ||
監理・整理銘柄一覧by JPX
流通時価総額とは?
流通時価総額は、株式市場における企業の時価総額のうち、実際に市場で取引される可能性のある株式の価値を指します。
- 時価総額
発行済株式数 × 株価
時価総額は、その企業の発行済株式数に株価を掛け合わせて計算。
企業全体の価値を示します。 - 流通株式
すべての発行済株式が市場で取引されるわけではありません。
例えば、創業者や大株主が保有する株式、会社が自己株として保有する株式などは市場に出回っていないことが多いです。
こうした市場に出回らない株式を除いたものが「流通株式」と呼ばれます。 - 流通時価総額
流通株式数 × 株価
流通時価総額は、流通株式の数に株価を掛け合わせて計算。
実際に市場で取引される可能性のある株式の総価値です。
例えば、ある企業が発行済株式数1000万株を持ち、その株価が500円だとすると時価総額は、
時価総額 = 1000万株 × 500円 = 500億円
しかし、1000万株のうち200万株が創業者や大株主の手元にあって市場で取引されない場合、流通株式数は800万株となります。この場合、流通時価総額は以下の通りです。
流通時価総額 = 800万株 × 500円 = 400億円
なぜ流通時価総額が重要なのか?
流通時価総額は、実際に市場で取引される可能性のある株式の価値を示すため、市場の流動性を測る指標として重要です。
流動性が高いほど、投資家は簡単に売買を行うことができ、株価が安定しやすくなります。
投資家やアナリストは流通時価総額を参考にして、企業の流動性や市場での評価を判断します。
よって、東証の上場維持基準にも流通時価総額が基準として設定されています。
最後に、整理銘柄と監理銘柄のおさらいです。
| 整理銘柄 |
|
|---|---|
| 監理銘柄 |
|
どちらも投資家への注意喚起のために、指定されます。
個人的には、指定後は売却されるのをオススメします。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。
