J.フロント リテイリングの株主優待
J.フロント リテイリングの株主優待です。
J.フロント リテイリングの株価と購入代金
主な株主優待は、大丸・松坂屋お買い物ご優待カードです。
証券コード | 3086 |
---|---|
株価 | 1,799円(株価更新日:2024/7/26) |
単元株 | 100株 |
最低購入代金 | 179,900円 株価1,799円 × 100株 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
権利付き最終日 | 2月27日(火)、8月28日(水) |
Webサイト | J.フロント リテイリング |
J.フロント リテイリングの株主優待一覧
10%割引になる「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」(翌年5月末まで有効)<2月末>
3年未満
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 50万円 | ※お支払には現金のほか、自社が指定するクレジットカードなどがお使いいただけます。 ※ 本カードは、(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店の他のお買い物優待券、お買い物優待制度、他の割引およびポイント付与制度との併用はできません。 ・8月末現在の新規株主様に対して、上記のお買物ご優待年間ご利用限度額を半額に設定した、翌年5月末まで使用いただけるご優待カードを11月中に発行いたします。 ・本カードのご提示により、ご本人様および同伴者1名様に限り、大丸・松坂屋各店の有料文化催事(大丸ミュージアム、松坂屋美術館を含む)およびパルコで開催の有料文化催事へ無料で入場いただけます(一部対象外あり)。 |
500株以上 | 100万円 | |
1,000株以上 | 200万円 | |
2,000株以上 | 以後1,000株ごとに100万円ずつ加算 | |
4,000株以上 | 500万円 |
【上限額の増額】10%割引になる「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」(翌年5月末まで有効)<2月末>
3年以上
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 150万円 | 大丸・松坂屋各店でのお買い物につき、10%割引(一部除外品あり)いたします。 ※お支払には現金のほか、自社が指定するクレジットカードなどがお使いいただけます。 ※ 本カードは、(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店の他のお買い物優待券、お買い物優待制度、他の割引およびポイント付与制度との併用はできません。 ・8月末現在の新規株主様に対して、上記のお買物ご優待年間ご利用限度額を半額に設定した、翌年5月末まで使用いただけるご優待カードを11月中に発行いたします。 ・本カードのご提示により、ご本人様および同伴者1名様に限り、大丸・松坂屋各店の有料文化催事(大丸ミュージアム、松坂屋美術館を含む)およびパルコで開催の有料文化催事へ無料で入場いただけます(一部対象外あり)。 |
500株以上 | 200万円 | |
1,000株以上 | 300万円 | |
2,000株以上 | 以後1,000株ごとに100万円ずつ加算 | |
4,000株以上 | 600万円 |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・
J.フロント リテイリングの株主優待の詳しい内容は、株主優待の情報に特化している姉妹サイトゆうかぶをご覧下さい。
権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト
株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金6千円がもらえるタイアップ企画を行っています。