アクシアル リテイリングの株主優待
アクシアル リテイリングの株主優待です。
アクシアル リテイリングの株価と購入代金
主な株主優待は、株主優待券(100円)です。
優待利回りは1.5%になります。(優待利回りとは?)

| 証券コード | 8255 |
|---|---|
| 株価 | 1,001円(株価更新日:2026/5/12) |
| 単元株 | 100株 |
| 最低投資金額 | 100,100円 株価1,001円 × 100株 |
| 権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
| 権利付き最終日 | 3月27日(金)、9月28日(月) |
| Webサイト | アクシアル リテイリング |
アクシアル リテイリングの株主優待一覧
いずれか1点を選択
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ①500円分 または ②300円分 | ①株主優待券 ②QUOカード ③米(新潟県産コシヒカリ) ④自社開発商品詰め合わせ ※利用できる店舗及び対象商品 自社グループ店舗(原信、ナルス、フレッセイ)の直営売場における商品(専売品・商品券・その他指定商品、ネットスーパーは除く) ※1回のお買い上げ金額1,000円以上(消費税込み)につき、1,000円ごとに1枚(100円)ご利用可能 |
| 200株以上 | ①1,000円分 または ②300円分 | |
| 300株以上 | ①1,500円分 または ②500円分 | |
| 400株以上 | ①2,000円分 または ②1,000円分 | |
| 500株以上 | ①2,500円分 または ②1,500円分 | |
| 600株以上 | ①3,000円分 または ②1,500円分 | |
| 800株以上 | ①3,500円分 または ②1,500円分 | |
| 1,000株以上 | ①4000円分 または ②2,000円分 | |
| 1,600株以上 | ①4,500円分 または ②2,000円分 | |
| 2,000株以上 | ①5,000円分 または ②3,000円分 または ③5kg または ④2,000円相当 | |
| 3,000株以上 | ①6,000円分 または ②3,000円分 または ③5kg または ④2,000円相当 | |
| 4,000株以上 | ①8,000円分 または ②3,000円分 または ③10kg または ④4,000円相当 | |
| 5,000株以上 | ①10,000円分 または ②3,000円分 または ③10kg または ④4,000円相当 | |
| 8,000株以上 | ①15,000円分 または ②3,000円分 または ③10kg または ④4,000円相当 | |
| 10,000株以上 | ①20,000円分 または ②3,000円分 または ③10kg または ④4,000円相当 | |
| 12,000株以上 | ①25,000円分 または ②3,000円分 または ③10kg または ④4,000円相当 |
【追加贈呈】
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円分 | ※株主優待券を選択した株主が対象。 |
| 500株以上 | 1,000円分 | |
| 1,000株以上 | 1,500円分 | |
| 2,000株以上 | 2,000円分 |
【追加贈呈】
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円分 | ※株主優待券を選択した株主が対象。 |
| 500株以上 | 2,000円分 | |
| 1,000株以上 | 3,000円分 | |
| 2,000株以上 | 4,000円分 |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
どちらも画像つきで株主優待を検索できます。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・
アクシアル リテイリングの株主優待の詳しい内容は、株主優待の情報に特化している姉妹サイトゆうかぶをご覧下さい。
権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト
株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。
また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金4,000円がもらえるタイアップ企画を行っています。
