松竹の株主優待
松竹の株主優待です。
松竹の株価と購入代金
主な株主優待は、株主優待カードの発行です。

証券コード | 9601 |
---|---|
株価 | 12,220円(株価更新日:2025/2/7) |
単元株 | 100株 |
最低購入代金 | 1,222,000円 株価12,220円 × 100株 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
権利付き最終日 | 2月26日(水)、8月27日(水) |
Webサイト | 松竹 |
松竹の株主優待一覧
株主優待カードの発行
必要株数 | 株主優待 |
---|---|
100株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:0枚 合計枚数:1枚 |
300株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:1枚 合計枚数:2枚 |
1,000株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:2枚 合計枚数:3枚 |
1,500株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:3枚 合計枚数:4枚 |
映画半期招待および半期演劇招待
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):80p(40p) 半期演劇招待:- | ※映画招待は株主カードによるポイント制 ※劇場一律1回の入場につき10p(ポイント)使用[新宿ピカデリーのみ20p必要]。ただし、3D映画は15P[新宿ピカデリーのみ30P必要] ※演劇招待は招待月、招待枚数、招待劇場は会社が指定 ※招待日、公演の昼夜は先着順にて株主の希望により指定 |
200株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):160p(60p) 半期演劇招待:- | |
300株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):200p(80p) 半期演劇招待:2枚 | |
500株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):280p(100p) 半期演劇招待:4枚 | |
800株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):400p(120p) 半期演劇招待:6枚 | |
1,000株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):480p(140p) 半期演劇招待:8枚 | |
1,500株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):480p(140p) 半期演劇招待:12枚 | |
2,000株以上 | 映画半期招待(月間使用限度):480p(140p) 半期演劇招待:16枚 |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・

松竹の株主優待の詳しい内容は、株主優待の情報に特化している姉妹サイトゆうかぶをご覧下さい。
権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト

株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金6千円がもらえるタイアップ企画を行っています。