松竹の株主優待
松竹の株主優待の紹介です。
松竹の基本情報
主な株主優待は、株主優待カードの発行などです。

証券コード | 9601 |
---|---|
株価 | 15,320円(株価更新日:2021/2/24) |
単元株 | 100株 |
最低購入代金 | 1,532,000円 株価15,320円 × 100株 |
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
権利付き最終日 | 2月24日(水)、8月27日(金) |
Webサイト | 松竹 |
松竹の株主優待一覧
株主優待カードの発行
必要株数 | 株主優待 |
---|---|
100株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:0枚 合計枚数:1枚 |
300株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:1枚 合計枚数:2枚 |
1,000株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:2枚 合計枚数:3枚 |
1,500株以上 | 本人カード:1枚 ファミリーカード:3枚 合計枚数:4枚 |
映画優待(6ヶ月優待ポイント数)
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 80ポイント(1ヶ月使用可能ポイント数40) | ※1名様10ポイント(3D映画は15ポイント)必要となります。新宿ピカデリーのみ1名様20ポイント(3D映画は30ポイント)必要となります。 ※「6ヶ月優待ポイント数」とは、優待権利期間の6ヶ月の間に使用できるポイント総数です。そのポイント総数の内、1ヶ月に使用できる上限のポイント数を示しているのが、「1ヶ月使用可能ポイント数」です。 |
200株以上 | 160ポイント(1ヶ月使用可能ポイント数60) | |
300株以上 | 200ポイント(1ヶ月使用可能ポイント数80) | |
500株以上 | 280ポイント(1ヶ月使用可能ポイント数100) | |
800株以上 | 400ポイント(1ヶ月使用可能ポイント数120) | |
1,000株以上 | 480ポイント(1ヶ月使用可能ポイント数140) |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・

松竹の株主優待の詳しい内容につきましては、株主優待の情報に特化している姉妹サイトみーちゃんの株主優待をご覧下さい。
ログイン不要で株主優待を探すのに便利な株主優待 検索や、権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト

株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金6千円がもらえるタイアップ企画を行っています。