リンクアンドモチベーションの株主優待
リンクアンドモチベーションの株主優待です。
リンクアンドモチベーションの株価と購入代金
主な株主優待は、デジタルギフトです。
優待利回りは0.5%になります。(優待利回りとは?)
| 証券コード | 2170 |
|---|---|
| 株価 | 585円(株価更新日:2026/10/20) |
| 単元株 | 100株 |
| 最低投資金額 | 58,500円 株価585円 × 100株 |
| 権利確定日 | 6月末日、12月末日 |
| 権利付き最終日 | 6月26日(金)、12月28日(月) |
| Webサイト | リンクアンドモチベーション |
リンクアンドモチベーションの株主優待一覧
デジタルギフト
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 2,750円 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) QUOカード / PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 6,875円分 | |
| 5,000株以上 | 13,750円分 | |
| 10,000株以上 | 27,500円分 | |
| 15,000株以上 | 41,250円分 | |
| 20,000株以上 | 55,000円分 |
デジタルギフト
2年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 5,500円 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) QUOカード / PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 13,750円分 | |
| 5,000株以上 | 27,500円分 | |
| 10,000株以上 | 55,000円分 | |
| 15,000株以上 | 82,500円分 | |
| 20,000株以上 | 110,000円分 |
デジタルギフト
3年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 8,250円 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) QUOカード / PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 20,625円分 | |
| 5,000株以上 | 41,250円分 | |
| 10,000株以上 | 82,500円分 | |
| 15,000株以上 | 123,750円分 | |
| 20,000株以上 | 165,000円分 |
デジタルギフト
5年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,000株以上 | 11,000円 | ※継続保有期間は、毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。 ※対象となる交換先は下記を予定。(代表例) QUOカード / PayPay マネーライト / QUOカードPay / dポイント / Amazonギフトカード / Google Play ギフトコード / au PAY ギフトカード、プレイステーション(R)ストア チケット / 図書カードNEXT、Huluチケット、U-NEXTギフトコード(ポイント) / ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade / イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade なお、PayPay マネーライトは手数料が5%発生する。 |
| 2,500株以上 | 27,500円分 | |
| 5,000株以上 | 55,000円分 | |
| 10,000株以上 | 110,000円分 | |
| 15,000株以上 | 165,000円分 | |
| 20,000株以上 | 220,000円分 |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
どちらも画像つきで株主優待を検索できます。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・
リンクアンドモチベーションの株主優待の詳しい内容は、株主優待の情報に特化している姉妹サイトゆうかぶをご覧下さい。
権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト
株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。
また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金がもらえるタイアップ企画を行っています。
