西松屋チェーンの株主優待
西松屋チェーンの株主優待です。
西松屋チェーンの株価と購入代金
西松屋チェーンの株主優待一覧
株主ご優待カード(年2回)<2月20日・8月20日>
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円分/回 | ●通常の優待制度として、年2回、保有株数に応じた優待金額相当のお買物カード(プリペイドカード)を贈呈いたします。 ・利用可能な店舗 自社の全店舗でのお買い物にご利用いただけます。 2022年4月から西松屋公式オンラインストアでも利用できるようになりました。 ・入金額等 保有株数に応じた優待金額を入金処理して贈呈いたします。使い切り型のカードであり、再入金はできません。 ・有効期間 2月20日基準の贈呈分:期末配当支払開始日(例年、5月中旬)から6ヶ月間 8月20日基準の贈呈分:中間配当支払開始日(例年、11月1日頃)から6ヶ月間 ・残高照会等 専用サイト(自社ウェブサイトよりリンク)でカード裏面に記載のカード番号・PIN番号をご入力いただくことにより、カード残高・ご利用履歴・有効期限をご照会いただけます。 |
500株以上 | 3,000円分/回 | |
1,000株以上 | 5,000円分/回 |
【追加贈呈】株主ご優待カード(年1回)<2月20日>
3年以上
必要株数 | 株主優待 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 500円分/回 | ※3年以上継続保有:2020年2月20日以降の毎年2月20日(判定日)から遡って、2月20日および8月20日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して100株以上の保有株数が記載または記録されている株主様。 |
500株以上 | 1,000円分/回 | |
1,000株以上 | 3,000円分/回 | |
3,000株以上 | 4,000円分/回 | |
5,000株以上 | 5,000円分/回 |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・

西松屋チェーンの株主優待の詳しい内容は、株主優待の情報に特化している姉妹サイトゆうかぶをご覧下さい。
権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト

株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金6千円がもらえるタイアップ企画を行っています。