日経平均株価 過去30年の流れ
日本の株式市場の流れがわかる日経平均株価。
日経平均株価の推移を長期的(数年~十数年単位)に見ることにより、現在の株価が高値圏であるか底値圏にあるのかが掴めてきます。
1993年12月~2024年1月の30年間の日経平均株価チャート
マネックス証券では、30年間のチャートが見られます。
1993年12月~2024年1月のチャートはこちら。(四半期足)
四半期足、また横辺が短いので、グラフがぎゅっとつまっています。
1998年11月~2020年1月までの日経平均株価チャート
こちらは月足チャートの画像をカブスルが合成したチャートです。
横辺が長くなったことにより、先ほどの30年チャートよりも株価の推移が見やすいかなと思います。
1998年11月~2020年1月までを合成した月足の日経平均株価チャートです。
画像のクリックでやや大きい画像を見られます。
日経平均過去の推移
日経平均株価の最高値・最安値、出来事を一覧にしています。
過去最高値は1989年12月29日に記録した38,957.44円です。
過去最安値は2008年のリーマンショック時の6,994.90円。
年 | 年間騰落率 | 大発会始値 | 大納会終値 | 年間最高値 | 年間最安値 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | - | 33,193.05円 | -円 | -円 | -円 |
1月:新NISAスタート、11月:東証 取引時間30分延長 2月22日:1989年12月以来、終値で史上最高値更新(34年ぶり) 8月5日:年内の追加利上げを示唆による植田ショック。3営業日で約8,000円下落。 5日は4,451円28銭安で歴代1位の下げ幅、下落率は-12.4%で歴代2位。(歴代1位はブラックマンデーの-14.9%) |
|||||
2023年 | 29.5% | 25,834.93円 | 33,464.17円 | 33,853.46円 | 25,661.89円 |
1月:生成AIが話題に、10月:インボイス制度導入、イスラエルのガザ侵攻 | |||||
2022年 | -10.3% | 29,098.41円 | 26,094.50円 | 29,388.16円 | 24,681.74円 |
2月:ロシアのウクライナ侵攻、4月:東証再編 | |||||
2021年 | 4.4% | 27,575.57円 | 28,791.71円 | 30,795.78円 | 26,954.81円 |
8月:東京五輪、パラリンピック | |||||
2020年 | 17.7% | 23,319.76円 | 27,444.17円 | 27,602.52円 | 16,358.19円 |
2月:コロナ・ショック、11月:米大統領選挙 | |||||
2019年 | 20.4% | 19,655.13円 | 23,656.62円 | 24,091.12円 | 19,241.37円 |
4月:天皇陛下の生前退位に伴う10連休。 6月:大阪でG20サミット。10月:消費税10%に増税。 |
|||||
2018年 | -13.3% | 23,073.73円 | 20,014.77円 | 24,448.07円 | 18,948.58円 |
1月:つみたてNISA開始。コインチェックの仮想通貨流出。 9月:北海道地震でブラックアウト。安倍首相3選。11月:ゴーン会長逮捕。 |
|||||
2017年 | 18.0% | 19,298.68円 | 22,764.94円 | 23,382.15円 | 18,224.68円 |
1月:トランプ大統領誕生。2月:プレミアムフライデー開始。6月:バブル後の高値を更新。 | |||||
2016年 | 1.6% | 18,818.58円 | 19,114.37円 | 19,592.9円 | 14,864.01円 |
4月:ジュニアNISAがはじまる。11/9:米大統領選にてトランプ氏が勝利。 | |||||
2015年 | 9.9% | 17,325.68円 | 19,033.71円 | 20,952.71円 | 16,592.57円 |
4/10:15年ぶりに日経平均が2万円台を回復。 6月:チャイナショック。10月:マイナンバー通知。11月:郵政3社上場。 |
|||||
2014年 | 8.1% | 16147.54円 | 17,450.77円 | 18,030.83円 | 13,885.11円 |
1月:NISAが始まる。4月:消費税が8%に。12/14:衆院選。 | |||||
2013年 | 53.6% | 10,604.50円 | 16,291.31円 | 16,320.22円 | 10,398.61円 |
アベノミクスにより円安・株高に。7/21:参院選、自公過半数でねじれ解消。 | |||||
2012年 | 21.6% | 8,549.54円 | 10,395.18円 | 10,433.63円 | 8,238.96円 |
12/26 第二次安倍内閣政権始動。(自民党の圧勝) | |||||
2011年 | -18.3% | 10,352.19円 | 8,455.35円 | 10,891.60円 | 8,135.79円 |
3/11 東日本大震災発生。 | |||||
2010年 | -3.6% | 10,609.34円 | 10,228.92円 | 11,408.17円 | 8,796.45円 |
2/27 チリ大地震発生。 | |||||
2009年 | 19.1% | 8,991.21円 | 10,546.44円 | 10,767.00円 | 7,021.28円 |
9/16 民主党による政権交代。(鳩山内閣) | |||||
2008年 | -41.5% | 15,155.73円 | 8,859.56円 | 15,156.66円 | 6,994.90円 |
10/10 リーマンショック勃発。最安値は10/28。 | |||||
2007年 | -11.6% | 17,322.50円 | 15,307.78円 | 18,300.39円 | 14,669.85円 |
8/17 サブプライムローン問題。 | |||||
2006年 | 5.7% | 16,294.65円 | 17,225.83円 | 17,563.37円 | 14,045.53円 |
1/16 ライブドアショック勃発。 6/5 村上ファンド代表逮捕。 | |||||
2005年 | 40.6% | 11,458.27円 | 16,111.43円 | 16,445.56円 | 10,770.58円 |
3/10 ガンホー株上場。 9/11 衆院選で自民圧勝 12/8 ジェイコム株 誤発注事件。 | |||||
2004年 | 6.5% | 10,787.83円 | 11,488.76円 | 12,195.66円 | 10,299.43円 |
12/26 スマトラ沖地震。 | |||||
2003年 | 23.1% | 8,669.89円 | 10,676.64円 | 11,238.63円 | 7,603.76円 |
バブル崩壊後の最安値7,603.76円を記録(1982年以来)。 10/28 ヤフーがJASDAQから東証一部へ鞍替え。 |
|||||
2002年 | -19.3% | 10,631.00円 | 8,578.95円 | 12,081.43円 | 8,197.22円 |
4/1 ペイオフ解禁。 5月 日韓共催サッカーW杯開催。 | |||||
2001年 | -24.1% | 13,898.09円 | 10,542.62円 | 14,556.11円 | 9,382.95円 |
9/11 アメリカ同時多発テロ事件。 | |||||
2000年 | -27.2% | 18,937.45円 | 13,785.69円 | 20,833.21円 | 13,182.51円 |
2,000円札発行。 | |||||
年度 | TOPIX 騰落率 |
大発会始値 | 大納会終値 | 年間最高値 | 年間最安値 |
1999年 | 37.4% | 13,779.05円 | 18,934.34円 | 19,036.08円 | 13,122.61円 |
2月 NTTドコモのiモードのサービスが開始。 | |||||
1998年 | -9.3% | 15,268.93円 | 13,842.17円 | 17,352.95円 | 12,787.90円 |
2月 長野冬季オリンピック。 5月 松井証券による国内発のオンライントレード開始。 | |||||
1997年 | -21.2% | 19,364.24円 | 15,258.74円 | 20,910.79円 | 14,488.21円 |
7/1 香港がイギリスから中国に返還。 11/4 ヤフー店頭市場に登録。 | |||||
1996年 | -2.9% | 19,945.68円 | 19,361.35円 | 22,750.70円 | 18,819.92円 |
- | |||||
1995年 | 0.7% | 19,724.76円 | 19,868.15円 | 20,023.52円 | 14,295.90円 |
1/17 阪神・淡路大震災発生。 3/20 地下鉄サリン事件。 | |||||
1994年 | 13.2% | 17,421.64円 | 19,723.06円 | 21,573.21円 | 17,242.32円 |
- | |||||
1993年 | 2.6% | 16,980.23円 | 17,417.24円 | 21,281.03円 | 15,671.97円 |
5月 サッカー Jリーグ開幕 | |||||
1992年 | -26.5% | 23,030.66円 | 16,924.95円 | 23,901.89円 | 14,194.40円 |
6月 PKO法案成立 | |||||
1991年 | -3.5% | 23,827.48円 | 22,983.77円 | 27,270.33円 | 21,123.90円 |
2月 地価の下落が始まる(バブル崩壊)。 12/25 ソ連崩壊。 | |||||
1990年 | -38.7% | 38,921.65円 | 23,848.71円 | 38,950.77円 | 19,781.70円 |
10/1 株価は一時19,781円になりバブル崩壊の序章に(3年7ヶ月ぶり)。 | |||||
1989年 | 29.0% | 30,165.52円 | 38,915.87円 | 38,957.44円 | 30,082.81円 |
11/10 べルリンの壁崩壊。 | |||||
1988年 | 39.9% | 21,551.20円 | 30,159.00円 | 30,264.36円 | 21,148.26円 |
3月 東京ドーム球場完成、青函トンネル開通。 | |||||
1987年 | 15.3% | 18,702.64円 | 21,564.00円 | 26,646.81円 | 18,525.86円 |
4/1 国鉄民営化(JR誕生)。 10/19 ブラックマンデー勃発。 11/29 大韓航空機爆破テロ事件。 | |||||
1986年 | 42.4% | 13,130.37円 | 18,701.30円 | 18,996.12円 | 12,871.89円 |
4/26 チェルノブイリ原子力発電事故発生。 12月 バブル景気へ |
現在の日経平均株価が高値圏なのか安値圏なのかは、過去の日経平均の株価の推移を知ることでつかむことができます。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。