自社株買いは投資家に人気の株主還元策。発表企業の最新情報あり

自社株買いとは、自社の株式を市場から買い戻すことです。

自社株買い

そもそも企業が上場している理由は、市場にて自社の株式を買ってもらい、経営資金を得るためです。

では、何のために、自社の株式をわざわざ買っているのか?というのを、こちらで説明します。

利便性を考慮し、最初に自社株買いを発表した最新企業を紹介します。

【最新】一週間以内に自社株買いを発表した企業一覧

一週間以内に自社株買いを発表した企業の一覧です。(対象がない場合、最新5件を表示)

発行済株式総数に対する割合が大きいほど、インパクトがあります。

発表日 コード 企業名 発行済株式総数
に対する割合
取得期間
2023年
5/25 7093 アディッシュ 4.6 5/26
5/25 3011 バナーズ 3.83 5/26
5/24 1712 ダイセキ環境ソリューション 0.29 5/256/8
5/24 9336 大映環境 0.050 5/255/31
5/23 2307 クロスキャット 3.8 5/24
5/23 6371 椿本チエイン 3.24 6/13/29
5/23 7105 三菱ロジスネクスト 0.28 5/249/29
5/23 8844 コスモスイニシア 0.15 5/246/22
5/22 4401 ADEKA 0.5 5/23
5/22 6614 シキノハイテック 0.22 5/23

こちらをクリックすると、3週間内に自社株買いを発表した企業一覧に移動します。

企業の自社株買いの目的は?

自社株買いの目的は主に3つです。

  1. 株主への還元対策。
  2. ストックオプション(従業員持ち株制度)。
  3. 敵対的買収の防衛策。
自社株買いとは?

自社株買いした株式は「消却」により発行済株式指数を減らす方法と、「金庫株」として保有を続ける方法があります。

一概にどちがいいとはいえませんが、消却の方が個人投資家に人気があります。
(金庫株は投資家にとって、市場に再放出される懸念が残る為)

株主への還元対策

企業は利益余剰金などを使い、自社株買いを行います。

流通している株を買い消却すると、市場で流通する株式の発行数が減少します。

株式数が減る一方で、会社全体の利益総額が減らないので、1株あたりの利益は増えます。
PERやROEなどの指標も改善され、株価上昇につながりやすくなります。

自社株買いは「株主への還元対策」となり、既存株主にとって好材料のニュースです。

また、自社株買いを行う企業は「株主のことを考えている」とされ、人気もあります。

株主還元といえば、配当金がありますが、自社の株価によりどちらを選択するか判断される場合があるようです。

  • 自社の株価が、割安であると考える。
    自社株買いを行う
  • 自社の株価が、割高であると考える。
    配当金による株主還元を行う

自社株買いは、いわば自社の株の買戻し。
株価が高いよりは、安い時期の方が買いやすくなります。

ストックオプション(従業員持ち株制度)

ストックオプションとは、自社の株を従業員で保有する「従業員持ち株制度」です。
自社株を一定の価格で購入することができます。

今後5年間は、自社株を1,000株まで1株500円で購入してもいいですよ。

株価が上がると、保有している従業員の利益も増えます。
よって、従業員は自社株が上がるよう、より一層業務に励むという制度です。

このストックオプションに利用する株式を、自社株買いで市場から取得します。

最近はストックオプションを報酬の一部として、従業員に付与する企業も増えています。

敵対的買収の防衛策

自社株買いを行い、自社が保有する持ち株の比率を高めます。

ライバル企業などから、敵対的買収を避けるために行う場合があります。

また、さきほど説明した通り、自社株買いは好材料であり株価が上がりやすくなります。

株価が上がると、敵対的買収にかかる費用も膨らみ、買収が失敗しやすくなります。

自社株買いによる個人投資家のメリット

企業が自社株買いを発表すると、株価が上昇しやすい傾向にあります。
主な理由は3つ。

ワンポイント

  1. 発行済株式数が減少しEPSが上昇する
  2. ROEが上昇する
  3. 自社の株価が安いという対外的なアピール

自社株買いが行われ、株が消却されると発行済株式の総数が減ります。

発行総数が減るので、1株あたりの資産価値(EPS)やROEが向上します。

投資家からみた企業の価値が上がりますので、株価が上昇しすくなります。
よって既存株主にとって自社株買いは好材料に。

(例)純利益 2,000万円、発行済株式数 1,000株の企業。

  • 2,000万円÷1,000株 =
     2万円 (1株あたり純利益)
  • 自社株買いを500株行う
  • 2,000万円÷ 500株 =
     4万円(1株あたり純利益)

上記は極端な例ですが、発行済株数が減った分、1株あたりの純利益が上がります。

自社株買いを行う企業は人気がある

自社株買いを定期的に行っている企業は、個人投資家から人気があります。

定期的に自社株買いを行う代表的な企業に、「キヤノン」があります。
自社の株価が高くなり過ぎていない限り、自社株買いを行っています。

また、自社の株式を「安い」と判断して購入するということは、自社の将来の業績に関して自信を持っている(株価が上がると見込んでいる)とも言えます。

投資家にとって、基本的な投資の判断は「将来性」になりますので、自社の将来性を信じている企業の株に人気が出るわけです(  ̄∇ ̄)

3週間内に自社株買いを発表した企業一覧

過去3週間以内に自社株買いを発表した企業の一覧です。

発行済株式総数に対する割合が大きいほど、インパクトがあります。

発表日 コード 企業名 発行済株式総数
に対する割合
取得期間
2023年
5/25 7093 アディッシュ 4.6 5/26
5/25 3011 バナーズ 3.83 5/26
5/24 1712 ダイセキ環境ソリューション 0.29 5/256/8
5/24 9336 大映環境 0.050 5/255/31
5/23 2307 クロスキャット 3.8 5/24
5/23 6371 椿本チエイン 3.24 6/13/29
5/23 7105 三菱ロジスネクスト 0.28 5/249/29
5/23 8844 コスモスイニシア 0.15 5/246/22
5/22 4401 ADEKA 0.5 5/23
5/22 6614 シキノハイテック 0.22 5/23
5/19 2411 ゲンダイエージェンシー 3.90 5/229/22
5/19 8630 SOMPOHD 2.10 6/111/16
5/19 8766 東京海上HD 1.5 5/229/22
5/19 8725 MS&ADインシュアランスグループHD 1.12 5/229/22
5/19 2599 ジャパンフーズ 0.13 5/226/23
5/18 8358 スルガ銀行 18.58 7/43/31
5/18 4676 フジ・メディア・HD 4.4 5/193/31
5/18 3484 テンポイノベーション 1.47 5/19
5/18 1904 大成温調 0.85 5/19
5/17 6758 ソニーグループ 2.03 5/185/17
5/17 7751 キヤノン 1.8 5/188/1
5/17 6098 リクルートHD 1.39 5/186/14
5/17 1799 第一建設工業 1.02 5/183/31
5/16 7472 鳥羽洋行 1.21 5/17
5/16 2726 パルグループHD 1.19 5/176/13
5/16 9435 光通信 0.78 5/177/31
5/16 6619 ダブル・スコープ 0.54 5/17
5/15 3932 アカツキ 16.49 5/16
5/15 1518 三井松島HD 15.39 5/163/31
5/15 2784 アルフレッサHD 10.4 5/163/22
5/15 6178 日本郵政 10.0 -
5/15 8750 第一生命HD 9.11 5/163/31
5/15 7800 アミファ 7.42 5/16
5/15 8795 T&DHD 7.31 5/165/15
5/15 9788 ナック 5.8 5/16
5/15 1514 住石HD 5.26 5/168/31
5/15 2264 森永乳業 5.08 5/1610/31
5/15 1417 ミライト・ワン 4.71 6/53/31
5/15 8018 三共生興 4.33 5/16
5/15 3675 クロス・マーケティンググループ 4.0 5/166/30
5/15 3978 マクロミル 3.79 5/169/30
5/15 7082 ジモティー 3.79 5/16
5/15 2146 UTグループ 3.22 5/1610/31
5/15 3927 フーバーブレイン 3.18 5/1611/15
5/15 4534 持田製薬 2.96 5/163/22
5/15 6545 インターネットインフィニティー 2.78 5/16
5/15 6349 小森コーポレーション 2.73 5/161/31
5/15 4994 大成ラミック 2.7 5/165/15
5/15 6971 京セラ 2.25 5/163/22
5/15 6554 エスユーエス 2.23 5/165/23
5/15 9248 人・夢・技術グループ 2.2 5/169/22
5/15 3097 物語コーポレーション 1.8 5/16
5/15 9351 東洋埠頭 1.78 5/169/29
5/15 7872 エステールHD 1.69 5/165/31
5/15 4203 住友ベークライト 1.59 5/169/29
5/15 1812 鹿島建設 1.4 5/169/30
5/15 3187 サンワカンパニー 1.35 5/177/31
5/15 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1.32 5/167/31
5/15 7269 スズキ 1.2 5/169/30
5/15 8214 AOKIHD 1.18 5/16
5/15 9769 学究社 0.91 5/16
5/15 4021 日産科学 0.89 5/167/28
5/15 9042 阪急阪神HD 0.25 5/246/23
5/12 8418 山口FG 8.88 5/153/22
5/12 5357 ヨータイ 7.64 5/153/31
5/12 5901 東洋製罐グループHD 7.1 5/153/29
5/12 7350 おきなわFG 6.95 5/157/14
5/12 3591 ワコールHD 6.60 5/223/22
5/12 7911 凸版印刷 6.40 5/155/14
5/12 6485 前澤給装工業 6.36 5/153/22
5/12 4023 クレハ 6.15 5/153/31
5/12 6369 トーヨーカネツ 5.3 5/198/29
5/12 6772 東京コスモス電機 5.27 5/156/23
5/12 6113 アマダ 5.2 6/13/31
5/12 2121 MIXI 5.14 5/153/31
5/12 7958 天馬 5.06 6/13/31
5/12 6513 オリジン 5.05 5/153/31
5/12 6471 日本精工 4.8 5/156/30
5/12 2108 日本甜菜製糖 4.49 5/153/22
5/12 6351 鶴見製作所 4.49 5/2911/8
5/12 7733 オリンパス 4.39 5/151/31
5/12 9364 上組 3.91 5/1512/22
5/12 3443 川田テクノロジーズ 3.74 5/152/28
5/12 6140 旭ダイヤモンド工業 3.73 5/157/31
5/12 6393 油研工業 3.72 5/1512/29
5/12 4966 上村工業 3.64 6/13/31
5/12 7167 めぶきFG 3.28 5/159/22
5/12 1801 大成建設 3.19 5/153/31
5/12 6804 ホシデン 3.00 5/157/14
5/12 6845 アズビル 2.9 5/159/22
5/12 7459 メディパルHD 2.7 5/1512/29
5/12 6293 日精樹脂工業 2.56 5/1512/31
5/12 6946 日本アビオニクス 2.35 5/153/31
5/12 1861 熊谷組 2.1 5/1510/31
5/12 9782 ディーエムエス 2.04 5/193/31
5/12 6458 新晃工業 1.96 5/157/31
5/12 3151 バイタルケーエスケー・HD 1.93 5/159/30
5/12 6941 山一電機 1.92 5/299/30
5/12 7347 マーキュリアHD 1.9 5/1511/30
5/12 6332 月島HD 1.8 5/155/14
5/12 9147 NIPPON EXPRESS HD 1.79 5/158/31
5/12 7337 ひろぎんHD 1.6 5/153/29
5/12 7399 ナンシン 1.6 5/15
5/12 1951 エクシオグループ 1.55 5/153/29
5/12 1925 大和ハウス工業 1.52 6/13/29
5/12 1964 中外炉工業 1.32 5/157/31
5/12 5832 ちゅうぎんFG 1.3 7/2411/10
5/12 3951 朝日印刷 1.27 5/15
5/12 7851 カワセコンピュータサプライ 1.16 5/15
5/12 8308 りそなHD 1.05 5/156/30
5/12 8381 山陰合同銀行 1.02 5/158/31
5/12 3395 サンマルクHD 0.97 5/156/30
5/12 7613 シークス 0.63 5/15
5/12 5941 中西製作所 0.48 5/1512/31
5/12 4464 ソフト99コーポレーション 0.3 5/159/30
5/11 6925 ウシオ電機 17.00 5/295/10
5/11 4310 ドリームインキュベータ 15.36 5/123/31
5/11 3663 セルシス 8.58 5/1211/30
5/11 5976 ネツレン 7.21 5/123/31
5/11 6134 FUJI 6.22 5/125/11
5/11 9468 KADOKAWA 5.64 5/123/31
5/11 6194 アトラエ 5.2 5/127/31
5/11 4536 参天製薬 5.0 5/123/22
5/11 5076 インフロニア・HD 4.77 6/13/31
5/11 9433 KDDI 4.26 6/15/31
5/11 6362 石井鐵工所 4.14 5/155/31
5/11 7183 あんしん保証 3.89 5/12
5/11 7267 本田技研工業 3.8 5/123/31
5/11 7981 タカラスタンダード 3.38 5/122/22
5/11 6952 カシオ計算機 3.14 5/128/31
5/11 8097 三愛オブリ 2.99 5/123/31
5/11 2201 森永製菓 2.97 5/125/19
5/11 7270 SUBARU 2.9 5/129/30
5/11 1982 日比谷総合設備 2.60 5/123/29
5/11 6727 ワコム 2.56 5/129/29
5/11 2802 味の素 2.36 5/127/31
5/11 9644 タナベコンサルティンググループ 2.3 5/159/30
5/11 8035 東京エレクトロン 2.1 6/112/31
5/11 6282 オイレス工業 2.07 5/198/31
5/11 7246 プレス工業 1.9 5/129/15
5/11 5355 日本ルツボ 1.78 5/12
5/11 9757 船井総研HD 1.7 5/124/30
5/11 1721 コムシスHD 1.65 5/123/31
5/11 7718 スター精密 1.59 5/127/31
5/11 4641 アルプス技研 1.49 5/126/12
5/11 8386 百十四銀行 1.38 6/128/31
5/11 6095 メドピア 1.37 5/125/31
5/11 9919 関西フードマーケット 1.35 5/12
5/11 7380 十六FG 1.257 5/126/12
5/11 8336 武蔵野銀行 1.19 5/158/10
5/11 8242 エイチ・ツー・オーリテイリング 1.02 5/12
5/11 5262 日本ヒューム 0.91 5/123/22
5/11 2903 シノブフーズ 0.8 5/126/30
5/11 5290 ベルテクスコーポレーション 0.80 5/157/31
5/11 8043 スターゼン 0.51 5/12
5/11 9729 トーカイ 0.1 5/115/17
5/10 7464 セフテック 8.36 5/11
5/10 9065 山九 6.41 5/115/10
5/10 9064 ヤマトHD 6.06 5/172/29
5/10 8282 ケーズデンキHD 5.46 5/1110/31
5/10 6678 テクノメディカ 4.8 5/11
5/10 6750 エレコム 4.7 5/115/10
5/10 7606 ユナイテッドアローズ 4.6 5/117/31
5/10 7575 日本ライフライン 3.9 5/11
5/10 8377 ほくほくFG 3.90 5/128/10
5/10 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ 3.58 5/112/29
5/10 8591 オリックス 3.4 5/173/31
5/10 3433 トーカロ 3.29 5/1112/22
5/10 8334 群馬銀行 3.07 5/117/31
5/10 6188 富士ソフトサービスビューロ 3.05 5/113/22
5/10 5947 リンナイ 2.73 5/1111/30
5/10 9889 JBCCHD 2.54 8/212/29
5/10 4674 クレスコ 2.4 5/1111/30
5/10 4971 メック 1.56 5/116/30
5/10 9434 ソフトバンク 1.19 5/113/31
5/10 3834 朝日ネット 1.18 5/11
5/10 7203 トヨタ自動車 0.88 5/1810/31
5/9 8252 丸井グループ 11.62 6/13/31
5/9 3626 TIS 7.4 5/108/31
5/9 9066 日新 6.55 5/104/30
5/9 6841 横河電機 6.0 5/2212/29
5/9 8058 三菱商事 6.0 5/1012/31
5/9 8012 長瀬産業 5.11 5/1012/22
5/9 3562 No.1 5.07 5/108/31
5/9 5480 日本冶金工業 4.5 5/106/30
5/9 7518 ネットワンシステムズ 4.26 5/1012/31
5/9 8511 日本証券金融 3.8 5/103/31
5/9 9902 日伝 3.18 5/103/22
5/9 3422 J-MAX 2.45 5/10
5/9 6050 イー・ガーディアン 1.99 5/106/30
5/9 3328 BEENOS 1.6 5/106/30
5/9 8841 テーオーシー 1.58 5/10
5/9 7867 タカラトミー 1.06 5/106/30
5/9 2296 伊藤ハム米久HD 1.05 5/103/29
5/9 8053 住友商事 1.0 5/106/9
5/9 2326 デジタルアーツ 0.85 5/107/7
5/8 8137 サンワテクノス 4.52 5/910/31
5/8 5445 東京鐵鋼 3.32 5/109/30
5/8 8002 丸紅 2.1 5/97/31
5/8 7463 アドヴァングループ 0.6 5/96/30
5/1 6295 富士変速機 5.69 5/2
5/1 4626 太陽HD 3.59 7/33/29
4/28 7381 北國フィナンシャルHD 10.04 5/103/29
4/28 6295 富士変速機 5.91 5/15/31
4/28 6460 セガサミーHD 3.62 5/19/29
4/28 2127 日本M&Aセンター 3.0 5/16/30
4/28 7255 桜井製作所 2.7 5/85/7
4/28 1994 高橋カーテンウォール工業 2.36 5/13/31
4/28 6503 三菱電機 1.89 5/13/29
4/28 9682 DTS 1.16 5/110/31
4/28 9143 SGHD 1.03 5/19/22
4/28 4204 積水化学工業 0.93 5/13/29
4/28 6028 テクノプロ・HD 0.93 5/19/29
4/28 9307 杉村倉庫 0.28 5/16/16
4/28 2327 日鉄ソリューション 0.01 5/15/31
4/28 9085 北海道中央バス - 5/111/13
上へ戻る

カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。