上場廃止とは?整理銘柄と監理銘柄の違い
上場廃止とは、取引所への上場をやめることです。

上場廃止すると、証券会社を通じた取引所での株売買ができなくなります。
上場廃止が決まると、売り注文が増え株価が下落し、短期間の売買の差額を狙ったマネーゲーム化も起きやすいです。
- 上場廃止が決定すると、整理銘柄に指定。
- 上場維持に疑義がかかると、監理銘柄に指定。
利便性を考慮し、最初に上場廃止を発表した最新企業を紹介し、その後に整理銘柄と監理銘柄の違いについて説明します。
目次
【最新】一週間以内に上場廃止を発表した企業一覧
一週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。(対象がない場合、最新5件を表示)
上場 廃止日 |
企業名 | コード 市場 |
---|---|---|
廃止理由 | ||
2023年 | ||
![]() 6/9(金) |
岩崎電気 | 6924 プライム |
株式の併合 |
こちらをクリックすると、一年以内に上場廃止を発表した企業一覧に移動します。
上場廃止とは?
上場廃止とは、取引所への上場をとりやめることです。
理由は大きく分けて2つあります。
- 取引所が定める上場廃止基準に該当する。
- 自主的に上場廃止を申請する。
上場廃止基準は、株主数や売買高、時価総額など一定数が必要なもののほか、債務超過や虚偽記載などさまざまなものがあります。
理由として多いのは、完全子会社化やM&Aによる株式等売渡請求による取得。
自主的に上場廃止を行う企業は、上場による株主の意向を聞く必要や決算情報の開示などさまざまなデメリットを考慮し、自主的に上場廃止します。
上場廃止が決定すると整理銘柄になる
上場廃止が決定した企業は、整理銘柄に指定されます。
整理銘柄に指定されると、証券取引所で売買できるのは原則1ヶ月間となります。
上場廃止後に売りたい場合、ご自身で売却相手を見つける必要があります。
よって、市場で取引できる一ヵ月間のうちに売却しようという動きが出ますので、株価はどんどん下がっていきます。
整理銘柄は、投資家に一定期間で取引所で取引できなくなりますよー!と注意喚起を行うために行っている措置でもあります。
株式交換による完全子会社化に係る上場廃止において、同株式交換の対価として当取引所の上場株式が交付される場合等、整理銘柄へ指定されることなく上場廃止となる場合もあります。
持ち株が上場廃止(整理銘柄)になったら?
一定期間後に上場廃止になりますので、取引所で売れるうちに売却しましょう。
すぐに売却して損益を確定するのがオススメです。
利益確定でも損切りでも、のちのち市場外で取引するよりラクです。
再確認ですが、株は売る相手がいないと売れません。
上場廃止の株を買いたい人はごく一部です。
買い煽りに注意しよう。整理銘柄はマネーゲーム化しやすい
株価が一時的に上がる場合もありますが、それは「マネーゲーム」として遊ばれているだけです。
整理銘柄の新規購入は、超ハイリスク・ハイリターンの危険な投資(投機)となります。
「数年後に再上場したら利益が出るよ!」
な~んていう書き込みが掲示板で現れますが、無視しましょう。

再上場する可能性はゼロではありませんが、上場廃止した時の株券を廃止し、新しく株券を発行して再上場した場合は、以前の株を保有していていもまったく意味がありません。
株券を保有して再上場しなかった場合や原資100%になった場合は、ただの「紙切れ」(無価値)になってしまいますし、節税対策で損失を認めてもらう為の手続きも面倒です。
参考記事にて、上場廃止となったスカイマークの株価の流れも記録しています。
上場廃止が危ぶまれると監理銘柄になる
監理銘柄は、上場廃止基準に該当する恐れ絵がある場合に指定されます。
投資家に注意喚起する為に、監理銘柄に指定されます。
監理銘柄に割り当てられた銘柄は、事実確認が必要になります。
- 上場基準を満たす
監理銘柄の指定が解除される。 - 上場基準を満たさない
整理銘柄に割り当てられる(上場廃止)
監理銘柄になっても、売買を行う事はできます。
持ち株が監理銘柄になったら?
持ち株が監理銘柄になったら「売却」したほうがよいと思います。
事実確認後、そのまま整理銘柄に指定されるパターンが多いです。
また、監理銘柄に入った時点で投資家の信用が少しダウンします。
そのまま通常の売買に戻ったとしても信用は落ちていますし、上場廃止の「監理銘柄」にはいると、株価の暴落は免れません。
よって、売却することを個人的におすすめします。
単元未満株は整理銘柄や監理銘柄になると取引できない
保有している単元未満株が整理銘柄や監理銘柄になると、単元未満株サービスの取扱外となる場合があります。
この場合、株主名簿管理人への「買取請求」を行う必要があります。
詳しくは、保有している証券会社の情報をご確認ください。
上場廃止の理由が、株式の併合、株式等売渡請求による取得、完全子会社化などの理由により上場廃止した場合、上場廃止後に発行会社による買い取りや、株式交換などが行われることがあります。
その際は、証券保管振替機構(ほふり)に株券を預託し、原則として手続き不要で株式交換や、金銭交付が行われます。(詳しくは発行会社にご確認ください)
一年以内に上場廃止を発表した企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード 市場 |
---|---|---|
廃止理由 | ||
2023年 | ||
6/29(木) | メタップス | 6172 グロース |
株式の併合 | ||
6/12(月) | イハラサイエンス | 5999 スタンダード |
株式の併合 | ||
![]() 6/9(金) |
岩崎電気 | 6924 プライム |
株式の併合 | ||
6/5(月) | WOW WORLD GROUP | 5128 プライム |
株式の併合 | ||
5/30(火) | 兼松サステック | 7961 スタンダード |
株式の併合 | ||
5/30(火) | 長野銀行 | 8521 スタンダード |
八十二銀行の完全子会社化 | ||
5/19(金) | 精養軒 | 9734 スタンダード |
株式の併合 | ||
5/10(水) | カッシーナ・イクスシー | 2777 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
5/2(火) | 兼松エレクトロニクス | 8096 プライム |
株式等売渡請求による取得 | ||
4/30(日) | アジア開発キャピタル | 9318 スタンダード |
内部管理体制確認書が再提出され、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合 | ||
4/27(木) | 日新電機 | 6641 プライム |
株式等売渡請求による取得 | ||
4/27(木) | テクノアソシエ | 8249 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/30(木) | ナレッジスイート | 3999 グロース |
BBDイニシアティブの完全子会社化 | ||
3/30(木) | 日本管財 | 9728 プライム |
日本管財HDの完全子会社化 | ||
3/29(水) | 日医工 | 4541 プライム |
株式の併合 | ||
3/22(水) | 住友精密工業 | 6355 スタンダード |
株式の併合 | ||
3/17(金) | コネクシオ | 9422 プライム |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/16(木) | 中央化学 | 7895 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/6(月) | トシン・グループ | 2761 スタンダード |
株式の併合 | ||
3/1(水) | アイペットHD | 7339 グロース |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/27(月) | ニデックオーケーケー | 6205 スタンダード |
日本電産の完全子会社化 | ||
2/24(金) | 日立物流 | 9086 プライム |
株式の併合 | ||
2/24(金) | プレナス | 9945 プライム |
株式の併合 | ||
2/7(火) | ユーザベース | 3966 グロース |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/7(火) | ササクラ | 6303 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
1/30(月) | ミライノベート | 3528 スタンダード |
Jトラストに合併 | ||
1/26(木) | キトー | 6409 プライム |
株式の併合 | ||
1/25(水) | 東京特殊電線 | 5807 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
1/25(水) | アイ・テック | 9964 スタンダード |
株式の併合 | ||
1/20(金) | ダイオーズ | 4653 プライム |
株式の併合 | ||
2022年 | ||
12/29(木) | 日立金属 | 5486 プライム |
株式の併合 | ||
12/29(木) | 東急レクリエーション | 9631 スタンダード |
東急の完全子会社化 | ||
12/26(月) | ALBERT | 3906 グロース |
株式等売渡請求による取得 | ||
12/22(木) | シノケングループ | 8909 スタンダード |
株式の併合 | ||
12/21(水) | 倉庫精練 | 3578 スタンダード |
株式の併合 | ||
12/20(火) | 本多通信工業 | 6826 プライム |
株式の併合 | ||
12/16(金) | ネットマーケティング | 6175 スタンダード |
株式の併合 | ||
12/13(火) | 東亜石油 | 5008 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
11/29(火) | ユニデンHD | 6815 プライム |
株式の併合 | ||
11/11(金) | 日水製薬 | 4550 プライム |
株式の併合 | ||
11/9(水) | SIHD | 7070 グロース |
株式の併合 | ||
10/31(月) | パイプドHD | 3919 スタンダード |
株式の併合 | ||
10/28(金) | テリロジー | 3356 スタンダード |
テリロジーHDの完全子会社化 | ||
9/29(木) | WOW WORLD | 2352 プライム |
WOW WORLD GROUPの完全子会社化 | ||
9/29(木) | INEST (2022年10月3日付でINT(株)に商号変更予定) |
3390 スタンダード |
INESTの完全子会社化 | ||
9/29(木) | 共立印刷 | 7838 スタンダード |
KYORITSUの完全子会社化 | ||
9/29(木) | 静岡銀行 | 8355 プライム |
しずおかFGの完全子会社化 | ||
9/29(木) | 中国銀行 | 8382 プライム |
ちゅうぎんFGの完全子会社化 | ||
9/29(木) | 伊予銀行 | 8385 プライム |
いよぎんHDの完全子会社化 | ||
9/29(木) | 愛知銀行 | 8527 プライム |
あいちFGの完全子会社化 | ||
9/29(木) | 中京銀行 | 8530 プライム |
あいちFGの完全子会社化 | ||
9/1(木) | フルスピード | 2159 スタンダード |
株式の併合 | ||
8/30(火) | ピックルスコーポレーション | 2925 プライム |
ピックルスHDの完全子会社化 | ||
8/30(火) | 新京成電鉄 | 9014 スタンダード |
京成電鉄の完全子会社化 | ||
8/29(月) | ミューチュアル | 2773 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
8/26(金) | 近鉄エクスプレス | 9375 プライム |
株式等売渡請求による取得 | ||
8/23(火) | テラ | 2191 スタンダード |
破産手続き | ||
8/22(月) | トライステージ | 2178 グロース |
株式の併合 | ||
8/22(月) | 東洋刃物 | 5964 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
8/17(水) | イナリサーチ | 2176 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
7/28(木) | セメダイン | 4999 スタンダード |
カネカの完全子会社化 | ||
7/28(木) | JFEコンテイナー | 5907 スタンダード |
JFEスチール(非上場)の完全子会社化 | ||
7/28(木) | コマニー | 7945 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
7/27(水) | チヨダウーテ | 5387 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
7/21(木) | オーケー食品工業 | 2905 スタンダード |
ニップンの完全子会社化 | ||
7/15(金) | サコス | 9641 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
7/13(水) | NFCHD | 7169 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
6/16(木) | アイ・オー・データ機器 | 6916 スタンダード |
株式の併合 | ||
6/7(火) | アルテ サロン HD | 2406 スタンダード |
株式の併合 | ||
6/2(木) | JALUX | 2729 スタンダード |
株式の併合 | ||
5/30(月) | バリューデザイン | 3960 グロース |
アララの完全子会社化 | ||
5/30(月) | 川崎近海汽船 | 9179 スタンダード |
川崎汽船の完全子会社化 |
監理・整理銘柄一覧by JPX
最後に、整理銘柄と監理銘柄のおさらいです。
整理銘柄 |
|
---|---|
監理銘柄 |
|
どちらも投資家への注意喚起のために、指定されます。
個人的には、指定後は売却されるのをオススメします。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。