上場廃止とは?整理銘柄と監理銘柄の違い
上場廃止とは、取引所への上場をやめることです。
上場廃止になると、証券会社を通じて取引所での株の売買ができなくなります。
上場廃止が決まると、売りたい人であふれ株価が下落しますが、短期間の売買の差額を狙ったマネーゲーム化もされやすいです。
上場廃止が決定すると整理銘柄に指定され、上場維持に疑義がかかると監理銘柄に指定されます。
両者の違いについてご説明します。
目次
上場廃止とは?
上場廃止とは、取引所への上場をとりやめることです。
理由は大きく分けて2つあります。
- 取引所が定める上場廃止基準に該当する。
- 自主的に上場廃止を申請する。
上場廃止基準は、株主数や売買高、時価総額など一定数が必要なもののほか、債務超過や虚偽記載などさまざまなものがあります。
理由として多いのは、完全子会社化やM&Aによる株式等売渡請求による取得になります。
自主的に上場廃止を行う企業は、上場による株主の意向を聞く必要や決算情報の開示などさまざまなデメリットを考慮し、自主的に上場廃止します。
上場廃止が決定すると整理銘柄になる
上場廃止が決定した企業は、整理銘柄に指定されます。
整理銘柄に指定されると、証券取引所で売買できるのは原則1ヶ月間となります。
上場廃止後に売りたい場合、ご自身で売却相手を見つける必要があります。
よって、市場で取引できる一ヵ月間のうちに売却しようという動きが出ますので、株価はどんどん下がっていきます。
整理銘柄は、投資家に一定期間で取引所で取引できなくなりますよー!と注意喚起を行うために行っている措置でもあります。
持ち株が上場廃止(整理銘柄)になったら?
一定期間後に上場廃止になりますので、取引所で売れるうちに売却しましょう。
すぐに売却して損益を確定するのがオススメです。
利益確定でも損切りでも、のちのち市場外で取引するよりラクです。
再確認ですが、株は売る相手がいないと売れません。
上場廃止の株を買いたい人はごく一部です。
買い煽りに注意しよう。整理銘柄はマネーゲーム化しやすい
株価が一時的に上がる場合もありますが、それは「マネーゲーム」として遊ばれているだけです。
整理銘柄の新規購入は、超ハイリスク・ハイリターンの危険な投資(投機)となります。
「数年後に再上場したら利益が出るよ!」
な~んていう書き込みが掲示板で現れますが、無視しましょう。
再上場する可能性はゼロではありませんが、上場廃止した時の株券を廃止し、新しく株券を発行して再上場した場合は、以前の株を保有していていもまったく意味がありません。
株券を保有して再上場しなかった場合や原資100%になった場合は、ただの「紙切れ」(無価値)になってしまいますし、節税対策で損失を認めてもらう為の手続きも面倒です。
参考記事にて、上場廃止となったスカイマークの株価の流れも記録しています。
【最新】上場廃止を発表した企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード | 市場 |
---|---|---|---|
廃止理由 | |||
2021年 | |||
![]() 1/28(木) |
エイアンドティー | 6722 | JQS |
トクヤマの完全子会社化 | |||
1/19(火) | ソフトブレーン | 4779 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
1/13(水) | 医学生物学研究所 | 4557 | JQS |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/6(水) | キリン堂HD | 3194 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
2020年 | |||
12/29(火) | LINE | 3938 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
12/25(金) | (株)NTTドコモ | 9437 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
12/24(木) | 富士通フロンテック | 6945 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
11/27(金) | アプラスフィナンシャル | 8589 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/12(木) | ファミリーマート | 8028 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
11/11(水) | 日信工業 | 7230 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/11(水) | ケーヒン | 7251 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/11(水) | ショーワ | 7274 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
11/5(木) | ニチイ学館 | 9792 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
10/28(水) | 川澄化学工業 | 7703 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
10/20(火) | LIXILビバ | 3564 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
10/3(土) | Nuts | 7612 | JQS |
公益・投資者保護(破産手続き開始の決定) | |||
9/29(火) | アイペット損害保険 | 7323 | 東証マザーズ |
アイペットHDの完全子会社化 | |||
9/29(火) | 広島銀行 | 8379 | 東証一部 |
ひろぎんHDの完全子会社化 | |||
9/29(火) | インヴァスト証券 | 8709 | JQS |
インヴァストの完全子会社化 | |||
9/25(金) | ボーソー油脂 | 2608 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
8/31(月) | ソニーフィナンシャルHD | 8729 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
8/28(金) | マックスバリュ九州 | 3171 | JQS |
イオン九州に合併 | |||
8/26(水) | ライクキッズ | 6065 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/30(木) | アーク | 7873 | 東証一部 |
三井化学の完全子会社化 | |||
7/29(水) | だいこう証券ビジネス | 8692 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
7/28(火) | ミヤコ | 3424 | JQS |
株式の併合 | |||
7/10(金) | 日本ユピカ | 7891 | JQS |
株式の併合 | |||
6/29(月) | ラ・アトレ | 8885 | JQG |
LAHDの完全子会社化 | |||
6/19(金) | 日立化成 | 4217 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
6/18(木) | ユニゾHD | 3258 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
6/18(木) | 大都魚類 | 8044 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
6/16(火) | レナウン | 3606 | 東証一部 |
民事再生手続き | |||
6/5(金) | オーデリック | 6889 | JQS |
株式の併合 | |||
6/2(火) | 豆蔵HD | 3756 | 東証一部 |
株式の併合 | |||
6/1(月) | ツヴァイ | 2417 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/25(月) | ヤマハモーターロボティクスHD | 6274 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
5/18(月) | 日立ハイテク | 8036 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/20(月) | 昭和飛行機工業 | 7404 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/17(金) | 総合メディカルHD | 9277 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
4/15(水) | JEUGIA | 9826 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/30(月) | エー・ディー・ワークス | 3250 | 東証一部 |
ADワークスグループの完全子会社化 | |||
3/30(月) | ニューフレアテクノロジー | 6256 | JQS |
株式の併合 | |||
3/30(月) | エクセル | 7591 | 東証一部 |
シティインデックスイレブンス(非上場)の完全子会社化 | |||
3/29(日) | 小島鉄工所 | 6112 | 東証二部 |
時価総額が所要額未満 | |||
3/27(金) | 細田工務店 | 1906 | JQS |
株式の併合 | |||
3/26(木) | マイスターエンジニアリング | 4695 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
3/18(水) | パルコ | 8251 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
3/17(火) | カネヨウ | 3209 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
3/16(月) | UMNファーマ | 4585 | 東証マザーズ |
株式の併合 | |||
3/9(月) | FUJIKOH | 2405 | 東証二部 |
株式の併合 | |||
2/27(木) | マックスバリュ東北 | 2655 | 東証二部 |
イオンの完全子会社化 | |||
2/27(木) | 創通 | 3711 | JQS |
株式の併合 | |||
2/27(木) | 田辺三菱製薬 | 4508 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/27(木) | 西芝電機 | 6591 | 東証二部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
2/27(木) | マックスバリュ北海道 | 7465 | JQS |
イオン北海道に合併 | |||
2/18(火) | ココスジャパン | 9943 | JQS |
日本レストランHD(非上場)の完全子会社化 | |||
1/27(月) | 東芝プラントシステム | 1983 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 | |||
1/23(木) | マジェスティ ゴルフ | 7834 | JQS |
株式の併合 | |||
1/21(火) | Minoriソリューションズ | 3822 | 東証一部 |
株式等売渡請求による取得 |
監理・整理銘柄一覧by JPX
上場廃止が危ぶまれると監理銘柄になる
監理銘柄は、上場廃止基準に該当する恐れ絵がある場合に指定されます。
投資家に注意喚起する為に、監理銘柄に指定されます。
監理銘柄に割り当てられた銘柄は、事実確認が必要になります。
- 上場基準を満たす
監理銘柄の指定が解除される。 - 上場基準を満たさない
整理銘柄に割り当てられる(上場廃止)
監理銘柄になっても、売買を行う事はできます。
持ち株が監理銘柄になったら?
持ち株が監理銘柄になったら「売却」したほうがよいと思います。
事実確認後、そのまま整理銘柄に指定されるパターンが多いです。
また、監理銘柄に入った時点で投資家の信用が少しダウンします。
そのまま通常の売買に戻ったとしても信用は落ちていますし、上場廃止の「監理銘柄」にはいると、株価の暴落は免れません。
よって、売却することを個人的におすすめします。
単元未満株は整理銘柄や監理銘柄になると取引できない
保有している単元未満株が整理銘柄や監理銘柄になると、単元未満株サービスの取扱外となる場合があります。
この場合、株主名簿管理人への「買取請求」を行う必要があります。
詳しくは、保有している証券会社の情報をご確認ください。
最後に、整理銘柄と監理銘柄のおさらいです。
整理銘柄 |
|
---|---|
監理銘柄 |
|
どちらも投資家への注意喚起のために、指定されます。
個人的には、指定後は売却されるのをオススメします。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。