上場廃止とは?整理銘柄と監理銘柄の違い
上場廃止とは、取引所への上場をやめることです。

上場廃止すると、証券会社を通じた取引所での株売買ができなくなります。
上場廃止が決まると、売り注文が増え株価が下落し、短期間の売買の差額を狙ったマネーゲーム化も起きやすいです。
- 上場廃止が決定すると、整理銘柄に指定。
- 上場維持に疑義がかかると、監理銘柄に指定。
利便性を考慮し、最初に上場廃止を発表した最新企業を紹介し、その後に整理銘柄と監理銘柄の違いについて説明します。
目次
【最新】一週間以内に上場廃止を発表した企業一覧
一週間以内に上場廃止を発表した企業の一覧です。(対象がない場合、最新5件を表示)
上場 廃止日 |
企業名 | コード 市場 |
---|---|---|
廃止理由 | ||
2022年 | ||
![]() 6/7(火) |
アルテ サロン HD | 2406 スタンダード |
株式の併合 |
こちらをクリックすると、一年以内に上場廃止を発表した企業一覧に移動します。
上場廃止とは?
上場廃止とは、取引所への上場をとりやめることです。
理由は大きく分けて2つあります。
- 取引所が定める上場廃止基準に該当する。
- 自主的に上場廃止を申請する。
上場廃止基準は、株主数や売買高、時価総額など一定数が必要なもののほか、債務超過や虚偽記載などさまざまなものがあります。
理由として多いのは、完全子会社化やM&Aによる株式等売渡請求による取得。
自主的に上場廃止を行う企業は、上場による株主の意向を聞く必要や決算情報の開示などさまざまなデメリットを考慮し、自主的に上場廃止します。
上場廃止が決定すると整理銘柄になる
上場廃止が決定した企業は、整理銘柄に指定されます。
整理銘柄に指定されると、証券取引所で売買できるのは原則1ヶ月間となります。
上場廃止後に売りたい場合、ご自身で売却相手を見つける必要があります。
よって、市場で取引できる一ヵ月間のうちに売却しようという動きが出ますので、株価はどんどん下がっていきます。
整理銘柄は、投資家に一定期間で取引所で取引できなくなりますよー!と注意喚起を行うために行っている措置でもあります。
株式交換による完全子会社化に係る上場廃止において、同株式交換の対価として当取引所の上場株式が交付される場合等、整理銘柄へ指定されることなく上場廃止となる場合もあります。
持ち株が上場廃止(整理銘柄)になったら?
一定期間後に上場廃止になりますので、取引所で売れるうちに売却しましょう。
すぐに売却して損益を確定するのがオススメです。
利益確定でも損切りでも、のちのち市場外で取引するよりラクです。
再確認ですが、株は売る相手がいないと売れません。
上場廃止の株を買いたい人はごく一部です。
買い煽りに注意しよう。整理銘柄はマネーゲーム化しやすい
株価が一時的に上がる場合もありますが、それは「マネーゲーム」として遊ばれているだけです。
整理銘柄の新規購入は、超ハイリスク・ハイリターンの危険な投資(投機)となります。
「数年後に再上場したら利益が出るよ!」
な~んていう書き込みが掲示板で現れますが、無視しましょう。

再上場する可能性はゼロではありませんが、上場廃止した時の株券を廃止し、新しく株券を発行して再上場した場合は、以前の株を保有していていもまったく意味がありません。
株券を保有して再上場しなかった場合や原資100%になった場合は、ただの「紙切れ」(無価値)になってしまいますし、節税対策で損失を認めてもらう為の手続きも面倒です。
参考記事にて、上場廃止となったスカイマークの株価の流れも記録しています。
上場廃止が危ぶまれると監理銘柄になる
監理銘柄は、上場廃止基準に該当する恐れ絵がある場合に指定されます。
投資家に注意喚起する為に、監理銘柄に指定されます。
監理銘柄に割り当てられた銘柄は、事実確認が必要になります。
- 上場基準を満たす
監理銘柄の指定が解除される。 - 上場基準を満たさない
整理銘柄に割り当てられる(上場廃止)
監理銘柄になっても、売買を行う事はできます。
持ち株が監理銘柄になったら?
持ち株が監理銘柄になったら「売却」したほうがよいと思います。
事実確認後、そのまま整理銘柄に指定されるパターンが多いです。
また、監理銘柄に入った時点で投資家の信用が少しダウンします。
そのまま通常の売買に戻ったとしても信用は落ちていますし、上場廃止の「監理銘柄」にはいると、株価の暴落は免れません。
よって、売却することを個人的におすすめします。
単元未満株は整理銘柄や監理銘柄になると取引できない
保有している単元未満株が整理銘柄や監理銘柄になると、単元未満株サービスの取扱外となる場合があります。
この場合、株主名簿管理人への「買取請求」を行う必要があります。
詳しくは、保有している証券会社の情報をご確認ください。
上場廃止の理由が、株式の併合、株式等売渡請求による取得、完全子会社化などの理由により上場廃止した場合、上場廃止後に発行会社による買い取りや、株式交換などが行われることがあります。
その際は、証券保管振替機構(ほふり)に株券を預託し、原則として手続き不要で株式交換や、金銭交付が行われます。(詳しくは発行会社にご確認ください)
一年以内に上場廃止を発表した企業一覧
過去1年間に上場廃止を発表した企業の一覧です。
は、1週間以内に発表された銘柄です。
上場 廃止日 |
企業名 | コード 市場 |
---|---|---|
廃止理由 | ||
2022年 | ||
![]() 6/7(火) |
アルテ サロン HD | 2406 スタンダード |
株式の併合 | ||
6/2(木) | JALUX | 2729 スタンダード |
株式の併合 | ||
5/30(月) | バリューデザイン | 3960 グロース |
アララの完全子会社化 | ||
5/30(月) | 川崎近海汽船 | 9179 スタンダード |
川崎汽船の完全子会社化 | ||
5/27(金) | ウチダエスコ | 4699 スタンダード |
株式の併合 | ||
5/19(木) | ホウスイ | 1352 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
5/9(月) | ソウルドアウト | 6553 プライム |
株式等売渡請求による取得 | ||
5/6(金) | 佐渡汽船 | 9176 スタンダード |
株式の併合 | ||
4/28(木) | コンテック | 6639 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
4/26(火) | 互応化学工業 | 4962 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
4/26(火) | ダイビル | 8806 スタンダード |
株式の併合 | ||
4/25(月) | ヒノキヤグループ | 1413 プライム |
ヤマダHDの完全子会社化 | ||
4/19(火) | ツクイスタッフ | 7045 スタンダード |
株式等売渡請求による取得 | ||
4/12(火) | シック・HD | 7365 グロース |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/30(水) | Nexus Bank | 4764 JQG |
Jトラストの完全子会社化 | ||
3/30(水) | ホロン | 7748 JQS |
A&DホロンHDの完全子会社化 | ||
3/30(水) | 青森銀行 | 8342 東証一 |
プロクレアHDの完全子会社化 | ||
3/30(水) | みちのく銀行 | 8350 東証一 |
プロクレアHDの完全子会社化 | ||
3/29(火) | スペースバリューHD | 1448 東証一 |
株式の併合 | ||
3/29(火) | NIPPO | 1881 東証一 |
株式の併合 | ||
3/29(火) | イソライト工業 | 5358 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/29(火) | 東京貴宝 | 7597 JQS |
株式の併合 | ||
3/28(月) | REXT | 7697 JQS |
株式の併合 | ||
3/23(水) | 三井金属エンジニアリング | 1737 東証二 |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/23(水) | 日本アセットマーケティング | 8922 マザーズ |
株式等売渡請求による取得 | ||
3/16(水) | セコニック | 7758 東証二 |
株式の併合 | ||
3/11(金) | 鴨川グランドホテル | 9695 JQS |
株式の併合 | ||
2/28(月) | グレイステクノロジー | 6541 東証一 |
四半期報告書提出遅延 | ||
2/28(月) | 宇徳 | 9358 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/25(金) | 国際チャート | 3956 JQS |
ナカバヤシの完全子会社化 | ||
2/25(金) | トッパン・フォームズ | 7862 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/25(金) | マックスバリュ西日本 | 8287 東証二 |
フジの完全子会社化 | ||
2/24(木) | クリエアナブキ | 4336 JQS |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/17(木) | フジトミ証券 | 8740 JQS |
小林洋行の完全子会社化 | ||
2/14(月) | ニッセイ | 6271 東証二 |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/8(火) | ヒューマン・アソシエイツ・HD | 6575 マザーズ |
株式等売渡請求による取得 | ||
2/2(水) | イーブックイニシアティブジャパン | 3658 東証一 |
株式の併合 | ||
1/18(火) | オンリー | 3376 東証一 |
株式の併合 | ||
1/13(木) | カーディナル | 7855 JQG |
株式の併合 | ||
2021年 | ||
12/29(水) | 日本通運 | 9062 東証一 |
NIPPON EXPRESSHDの完全子会社化 | ||
12/29(水) | 藤久 | 9966 東証一 |
藤久HDの完全子会社化 | ||
12/10(金) | サカイオーベックス | 3408 東証一 |
株式の併合 | ||
12/3(金) | 愛光電気 | 9909 JQS |
株式の併合 | ||
11/2(火) | GCA | 2174 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | ||
10/28(木) | セコム上信越 | 4342 東証二 |
セコムの完全子会社化 | ||
10/28(木) | 神鋼環境ソリューション | 6299 東証二 |
神戸製鋼所の完全子会社化 | ||
9/29(水) | 前田建設工業 | 1824 東証一 |
インフロニア・HDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 前田道路 | 1883 東証一 |
インフロニア・HDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | タケエイ | 2151 東証一 |
TREHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | ココカラファイン | 3098 東証一 |
マツキヨココカラ&カンパニーの完全子会社化 | ||
9/29(水) | マナック | 4364 東証二 |
マナック・ケミカル・パートナーズの完全子会社化 | ||
9/29(水) | くふうカンパニー (2021年9月30日付で(株)くふう中間持株会社に商号変更予定) |
4399 マザーズ |
くふうカンパニーの完全子会社化 | ||
9/29(水) | ロコガイド | 4497 マザーズ |
くふうカンパニーの完全子会社化 | ||
9/29(水) | リバーHD | 5690 東証二 |
TREHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 前田製作所 | 6281 JQS |
インフロニア・HDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | マルカ | 7594 東証一 |
フルサト・マルカHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | ミアヘルサ | 7688 JQS |
ミアヘルサHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | フルサト工業 | 8087 東証一 |
フルサト・マルカHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | ヤマエ久野 | 8108 東証一 |
ヤマエグループHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 十六銀行 | 8356 東証一 |
十六FGの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 北國銀行 | 8363 東証一 |
北國フィナンシャルHDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 沖縄銀行 | 8397 東証一 |
おきなわFGの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 東証一 |
一家HDの完全子会社化 | ||
9/29(水) | 長大 | 9624 東証一 |
人・夢・技術グループの完全子会社化 | ||
9/28(火) | AOI TYO Holdings | 3975 東証一 |
株式の併合 | ||
9/27(月) | 日本アジアグループ | 3751 東証一 |
株式の併合 | ||
9/17(金) | EPSHD | 4282 東証一 |
株式の併合 | ||
9/14(火) | 本州化学工業 | 4115 東証二 |
株式の併合 | ||
9/14(火) | オリバー | 7959 東証一 |
株式等売渡請求による取得 | ||
8/31(火) | PALTEK | 7587 東証二 |
株式の併合 | ||
8/30(月) | フジコー | 3515 JQS |
日本毛織の完全子会社化 | ||
8/30(月) | 大塚家具 | 8186 JQS |
ヤマダHDの完全子会社化 | ||
8/26(木) | 船井電機 | 6839 東証一 |
株式の併合 | ||
8/1(日) | オンキヨーホームエンターテイメント | 6628 JQS |
債務超過 | ||
7/29(木) | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 東証二 |
出光興産の完全子会社化 | ||
7/29(木) | 川重冷熱工業 | 6414 JQS |
川崎重工業の完全子会社化 | ||
7/29(木) | 明星電気 | 6709 東証二 |
IHIの完全子会社化 | ||
7/29(木) | ファミリー | 8298 JQS |
株式等売渡請求による取得 | ||
7/28(水) | ミサワホーム中国 | 1728 JQS |
株式等売渡請求による取得 | ||
7/28(水) | ビオフェルミン製薬 | 4517 東証一 |
大正製薬HDの完全子会社化 | ||
7/28(水) | ニッパンレンタル | 4669 JQS |
株式の併合 | ||
7/26(月) | 五洋インテックス | 7519 JQS |
内部管理体制等の改善がなされず改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 | ||
7/21(水) | 昭光通商 | 8090 東証一 |
株式の併合 | ||
7/20(火) | 新内外綿 | 3125 東証二 |
シキボウの完全子会社化 | ||
7/12(月) | 大日本コンサルタント | 9797 東証二 |
DNHDの完全子会社化 | ||
6/30(水) | イグニス | 3689 マザーズ |
株式の併合 | ||
6/29(火) | 電算システム | 3630 東証一 |
電算システムHDの完全子会社化 | ||
6/29(火) | リファインバース | 6531 マザーズ |
リファインバースグループの完全子会社化 | ||
6/29(火) | マーキュリアインベストメント | 7190 東証一 |
マーキュリアHDの完全子会社化 | ||
6/28(月) | ワタベウェディング | 4696 東証一 |
株式の併合・破産手続、再生手続又は更生手続に準する状態(債務免除) | ||
6/18(金) | N・フィールド | 6077 東証一 |
株式の併合 | ||
6/17(木) | ツクイHD | 2398 東証一 |
株式の併合 | ||
6/10(木) | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 JQS |
株式の併合 | ||
6/7(月) | ビーイング | 4734 JQS |
株式の併合 | ||
5/28(金) | ダイナックHD | 2675 東証二 |
株式等売渡請求による取得 | ||
5/28(金) | ながの東急百貨店 | 9829 JQS |
東急の完全子会社化 |
監理・整理銘柄一覧by JPX
最後に、整理銘柄と監理銘柄のおさらいです。
整理銘柄 |
|
---|---|
監理銘柄 |
|
どちらも投資家への注意喚起のために、指定されます。
個人的には、指定後は売却されるのをオススメします。
カブスル限定のお得な口座開設タイアップ企画を行っています。